Find the perfect Dante Interface
All RDL Dante products at a glance. Filter by form factor, connector type, finish, and technical specifications.
Filter & Search
AV-LN4
Four Channel Line Level Audio to Dante Interface
AV-NH1
Dante to Stereo Headphone Amplifier
AV-NL2
Dante to Two Channel Line/Mic Audio Interface
AV-NL4
Dante to Four Channel Line/Mic Audio Interface
AV-XMN4
Four Channel Mic to Dante Interface
D-BTN21
Bluetooth® Audio Dante Network Interface
D-NVC2
Dante / AES67 Network Volume Control
D-RN02
Wall-Mounted Mic/Line Dante Interface 0x2
D-RN12
Wall-Mounted Bi-Directional Mic/Line Dante Interface 1x2
D-RN22
Wall-Mounted Bi-Directional Mic/Line Dante Interface 2x2
D-RN2ML
Wall-Mounted Bi-Directional Mic/Line Dante Interface 2x2
DB-BTN21
Bluetooth® Audio Dante Network Interface
DB-NVC2
Dante / AES67 Network Volume Control
DB-RN02
Wall-Mounted Mic/Line Dante Interface 0x2
DB-RN12
Wall-Mounted Bi-Directional Mic/Line Dante Interface 1x2
DB-RN22
Wall-Mounted Bi-Directional Mic/Line Dante Interface 2x2
DB-RN2ML
Wall-Mounted Bi-Directional Mic/Line Dante Interface 2x2
DD-BN22
Wall-Mounted Bi-Directional Mic/Line Dante Interface 2 x 2
DD-BN2M
Wall-Mounted Bi-Directional Mic/Line Dante Interface 2 x 2
DD-BN2ML
Wall-Mounted Bi-Directional Mic/Line Dante Interface 2 x 2
DD-BN31
Wall-Mounted Bi-Directional Mic/Line Dante Interface 4 x 4
DD-BN40
Wall-Mounted Bi-Directional Mic/Line Dante Interface 4 x 2
DD-BTN44
Wall-Mounted Bi-Directional Line-Level and Bluetooth® Audio Dante Interface
DD-RN31
Wall-Mounted Bi-Directional Mic/Line Dante Interface 4 x 4
DD-RN40
Wall-Mounted Bi-Directional Mic/Line Dante Interface 4 x 2
DD-RN42
Wall-Mounted Bi-Directional Mic/Line Dante Interface 4 x 2
DDB-BN22
Wall-Mounted Bi-Directional Mic/Line Dante Interface 2 x 2
DDB-BN2M
Wall-Mounted Bi-Directional Mic/Line Dante Interface 2 x 2
DDB-BN2ML
Wall-Mounted Bi-Directional Mic/Line Dante Interface 2 x 2
DDB-BN31
Wall-Mounted Bi-Directional Mic/Line Dante Interface 4 x 4
DDB-BN40
Wall-Mounted Bi-Directional Mic/Line Dante Interface 4 x 2
DDB-BTN44
Wall-Mounted Bi-Directional Line-Level and Bluetooth<sup>®</sup> Audio Dante Interface
DDB-RN31
Wall-Mounted Bi-Directional Mic/Line Dante Interface 4 x 4
DDB-RN40
Wall-Mounted Bi-Directional Mic/Line Dante Interface 4 x 2
DDB-RN42
Wall-Mounted Bi-Directional Mic/Line Dante Interface 4 x 2
DDS-BN22
Wall-Mounted Bi-Directional Mic/Line Dante Interface 2 x 2
DDS-BN2M
Wall-Mounted Bi-Directional Mic/Line Dante Interface 2 x 2
DDS-BN2ML
Wall-Mounted Bi-Directional Mic/Line Dante Interface 2 x 2
DDS-BN31
Wall-Mounted Bi-Directional Mic/Line Dante Interface 4 x 4
DDS-BN40
Wall-Mounted Bi-Directional Mic/Line Dante Interface 4 x 2
DDS-BTN44
Wall-Mounted Bi-Directional Line-Level and Bluetooth<sup>®</sup> Audio Dante Interface
DDS-RN31
Wall-Mounted Bi-Directional Mic/Line Dante Interface 4 x 4
DDS-RN40
Wall-Mounted Bi-Directional Mic/Line Dante Interface 4 x 2
DDS-RN42
Wall-Mounted Bi-Directional Mic/Line Dante Interface 4 x 2
DS-BTN21
Bluetooth® Audio Dante Network Interface
DS-NVC2
Dante / AES67 Network Volume Control
DS-RN02
Wall-Mounted Mic/Line Dante Interface 0x2
DS-RN12
Wall-Mounted Bi-Directional Mic/Line Dante Interface 1x2
DS-RN22
Wall-Mounted Bi-Directional Mic/Line Dante Interface 2x2
DS-RN2ML
Wall-Mounted Bi-Directional Mic/Line Dante Interface 2x2
EU-BTN21
Wall-Mounted Bluetooth® Audio Dante Network Interface
EU-NVC2
Network Volume Control
EU-RN02L
Wall-Mounted Line Output Dante Interface 0 x 2
EU-RN02M
Wall-Mounted Mic Output Dante Interface 0 x 2
EU-RN20
Wall-Mounted Mic/Line Input Dante Interface 2 x 0
EU-RN2ML
Wall-Mounted Mic/Line and Line Input Dante Interface 2 x 0
FP-NML2
Network to Mic/Line Interface
FP-NML2P
Network to Mic/Line Interface
FP-NML2V
Network to Mic/Line Interface with VCA
FP-NML2VP
Network to Mic/Line Interface with VCA
RU-BNF
Format-A Bi-Directional Network Interface
RU-BNFP
Format-A Bi-Directional Network Interface
RU-FN
Format-A to Network Interface
RU-FNP
Format-A to Network Interface
RU-LB2
Line-Level Bi-Directional Network Interface
RU-LB2P
Line-Level Bi-Directional Dante Interface
RU-LB4
Line-Level Bi-Directional Network Interface
RU-LB4P
Line-Level Bi-Directional Network Interface
RU-MLB2
Mic/Line Bi-Directional Network Interface
RU-MLB2P
Mic/Line Bi-Directional Network Interface
RU-MLB4
Mic/Line Bi-Directional Network Interface
RU-MLB4P
Mic/Line Bi-Directional Network Interface
RU-NFD
Network to Format-A Interface/Distributor
RU-NFDP
Network to Format-A Interface/Distributor
RU-NL2
Network to Line Level Interface
RU-NL2P
Network to Line Level Interface
RU-NL4
Network to Line Level Interface
RU-NL4P
Network to Line Level Interface
RU-NMP44
Network Mixing Processor - 4x4
RU-RN04
Network to Mic/Line Interface 0x4
RU-RN22
Mic/Line Bi-Directional Network Interface 2x2
RU-RN40
Mic/Line to Dante Network Interface 4x0
RU-RN44
Mic/Line Wired Bi-Directional Network Interface 4x4
SF-BNC2
Bidirectional Unbalanced Stereo Audio Network Interface
SF-DN4
Digital Audio to Network Interface
SF-ND2
Network to Digital Audio Interface
SF-NH1
Dante to Stereo Headphone Amplifier
SF-NL2
Network to Audio Interface
SF-NP100A
Network to 100 W Mono Audio Amplifier - 70 V or 100 V
SF-NP16E
PoE+ Dante to 16 W Mono Audio Amplifier - 70 V or 100 V
SF-NP35E
PoE++ Network to 35 W Mono Audio Amplifier - 70 V or 100 V
SF-NP40D
Network to 40 W Stereo Power Amplifier
SF-NP50A
Network to 50 W Mono Audio Amplifier - 70 V or 100 V
SF-UN1
USB to Dante Network Interface
SF-XMN4
Microphone to Dante Interface
TP-BN14
Networked Mic Input and Selectable Monitor Station
🔍
No devices match your filters
Try adjusting or resetting the filters above
| Model | Finish | Input | Output | Sample Rate | Power Source | Configuration | RDL Console |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV-LN4 | Black | 4 XLR line | None | 48 kHz | PoE class 0 or 24 Vdc | Network | No |
| AV-NH1 | Black | None | Mini-Jack and 1/4" Jack stereo headphone | 96 kHz | PoE class 0 or 24 Vdc | Physical and network | No |
| AV-NL2 | Black | None | 2 XLR line | 96 kHz | PoE class 0 or 24 Vdc | Physical and network | No |
| AV-NL4 | Black | None | 4 XLR line | 96 kHz | PoE class 0 or 24 Vdc | Physical and network | No |
| AV-XMN4 | Black | 4 XLR mic | None | 96 kHz | PoE class 0 or 24 Vdc | Physical and network | No |
| D-BTN21 | White | Bluetooth stereo/mono | Bluetooth mono-talkback | 48 kHz | PoE class 0 | Physical and network | Yes |
| D-NVC2 | White | 2 Dante Channels | 2 Dante Channels | 96 kHz | PoE class 0 | Physical and network | Yes |
| D-RN02 | White | None | 2 XLR mic/line + 2 terminal block line | 96 kHz | PoE class 0 | Network | Yes |
| D-RN12 | White | 1 XLR mic/line | 1 XLR mic/line + 2 terminal block line | 96 kHz | PoE class 0 | Network | Yes |
| D-RN22 | White | 2 XLR mic/line | 2 terminal block line | 96 kHz | PoE class 0 | Network | Yes |
| D-RN2ML | White | 1 XLR mic/line + Mini-Jack mono line | 2 terminal block line | 96 kHz | PoE class 0 | Network | Yes |
| DB-BTN21 | Black | Bluetooth stereo/mono | Bluetooth mono-talkback | 48 kHz | PoE class 0 | Physical and network | Yes |
| DB-NVC2 | Black | 2 Dante Channels | 2 Dante Channels | 96 kHz | PoE class 0 | Physical and network | Yes |
| DB-RN02 | Black | None | 2 XLR mic/line + 2 terminal block line | 96 kHz | PoE class 0 | Network | Yes |
| DB-RN12 | Black | 1 XLR mic/line | 1 XLR mic/line + 2 terminal block line | 96 kHz | PoE class 0 | Network | Yes |
| DB-RN22 | Black | 2 XLR mic/line | 2 terminal block line | 96 kHz | PoE class 0 | Network | Yes |
| DB-RN2ML | Black | 1 XLR mic/line + Mini-Jack mono line | 2 terminal block line | 96 kHz | PoE class 0 | Network | Yes |
| DD-BN22 | White | 2 XLR mic/line | 2 XLR mic/line | 48 kHz | PoE class 0 | Physical and network | No |
| DD-BN2M | White | 2 XLR mic/line | 2 terminal block line | 48 kHz | PoE class 0 | Physical and network | No |
| DD-BN2ML | White | 1 XLR mic/line + Mini-Jack mono line | 2 terminal block line | 48 kHz | PoE class 0 | Physical and network | No |
| DD-BN31 | White | 2 XLR mic/line + Mini-Jack stereo line | Mini-Jack stereo line + 2 terminal block line | 48 kHz | PoE class 0 | Physical and network | No |
| DD-BN40 | White | 4 XLR mic/line | 2 terminal block line | 48 kHz | PoE class 0 | Physical and network | No |
| DD-BTN44 | White | Bluetooth + Mini-Jack and/or Dual RCAs line | Bluetooth + Mini-Jack stereo line + 1 terminal block line | 48 kHz | PoE class 0 | Physical and network | Yes |
| DD-RN31 | White | 2 XLR mic/line + Mini-Jack or RCA stereo line | Mini-Jack stereo line + 2 terminal block line | 48 kHz | PoE class 0 | Network | Yes |
| DD-RN40 | White | 4 XLR mic/line | 2 terminal block line | 48 kHz | PoE class 0 | Network | Yes |
| DD-RN42 | White | 2 XLR mic/line + 2 terminal block line | 2 XLR line | 48 kHz | PoE class 0 | Network | Yes |
| DDB-BN22 | Black | 2 XLR mic/line | 2 XLR mic/line | 48 kHz | PoE class 0 | Physical and network | No |
| DDB-BN2M | Black | 2 XLR mic/line | 2 terminal block line | 48 kHz | PoE class 0 | Physical and network | No |
| DDB-BN2ML | Black | 1 XLR mic/line + Mini-Jack mono line | 2 terminal block line | 48 kHz | PoE class 0 | Physical and network | No |
| DDB-BN31 | Black | 2 XLR mic/line + Mini-Jack stereo line | Mini-Jack stereo line + 2 terminal block line | 48 kHz | PoE class 0 | Physical and network | No |
| DDB-BN40 | Black | 4 XLR mic/line | 2 terminal block line | 48 kHz | PoE class 0 | Physical and network | No |
| DDB-BTN44 | Black | Bluetooth + Mini-Jack and/or Dual RCAs line | Bluetooth + Mini-Jack stereo line + 1 terminal block line | 48 kHz | PoE class 0 | Physical and network | Yes |
| DDB-RN31 | Black | 2 XLR mic/line + Mini-Jack or RCA stereo line | Mini-Jack stereo line + 2 terminal block line | 48 kHz | PoE class 0 | Network | Yes |
| DDB-RN40 | Black | 4 XLR mic/line | 2 terminal block line | 48 kHz | PoE class 0 | Network | Yes |
| DDB-RN42 | Black | 2 XLR mic/line + 2 terminal block line | 2 XLR line | 48 kHz | PoE class 0 | Network | Yes |
| DDS-BN22 | Stainless | 2 XLR mic/line | 2 XLR mic/line | 48 kHz | PoE class 0 | Physical and network | No |
| DDS-BN2M | Stainless | 2 XLR mic/line | 2 terminal block line | 48 kHz | PoE class 0 | Physical and network | No |
| DDS-BN2ML | Stainless | 1 XLR mic/line + Mini-Jack mono line | 2 terminal block line | 48 kHz | PoE class 0 | Physical and network | No |
| DDS-BN31 | Stainless | 2 XLR mic/line + Mini-Jack stereo line | Mini-Jack stereo line + 2 terminal block line | 48 kHz | PoE class 0 | Physical and network | No |
| DDS-BN40 | Stainless | 4 XLR mic/line | 2 terminal block line | 48 kHz | PoE class 0 | Physical and network | No |
| DDS-BTN44 | Stainless | Bluetooth + Mini-Jack and/or Dual RCAs line | Bluetooth + Mini-Jack stereo line + 1 terminal block line | 48 kHz | PoE class 0 | Physical and network | Yes |
| DDS-RN31 | Stainless | 2 XLR mic/line + Mini-Jack or RCA stereo line | Mini-Jack stereo line + 2 terminal block line | 48 kHz | PoE class 0 | Network | Yes |
| DDS-RN40 | Stainless | 4 XLR mic/line | 2 terminal block line | 48 kHz | PoE class 0 | Network | Yes |
| DDS-RN42 | Stainless | 2 XLR mic/line + 2 terminal block line | 2 XLR line | 48 kHz | PoE class 0 | Network | Yes |
| DS-BTN21 | Stainless | Bluetooth stereo/mono | Bluetooth mono-talkback | 48 kHz | PoE class 0 | Physical and network | Yes |
| DS-NVC2 | Stainless | 2 Dante Channels | 2 Dante Channels | 96 kHz | PoE class 0 | Physical and network | Yes |
| DS-RN02 | Stainless | None | 2 XLR mic/line + 2 terminal block line | 96 kHz | PoE class 0 | Network | Yes |
| DS-RN12 | Stainless | 1 XLR mic/line | 1 XLR mic/line + 2 terminal block line | 96 kHz | PoE class 0 | Network | Yes |
| DS-RN22 | Stainless | 2 XLR mic/line | 2 terminal block line | 96 kHz | PoE class 0 | Network | Yes |
| DS-RN2ML | Stainless | 1 XLR mic/line + Mini-Jack mono line | 2 terminal block line | 96 kHz | PoE class 0 | Network | Yes |
| EU-BTN21 | White/black | Bluetooth stereo/mono | Bluetooth mono-talkback | 48 kHz | PoE class 0 | Physical and network | Yes |
| EU-NVC2 | White/black | 2 Dante Channels | 2 Dante Channels | 96 kHz | PoE class 0 | Physical and network | Yes |
| EU-RN02L | White/black | None | 2 XLR line | 96 kHz | PoE class 0 | Network | Yes |
| EU-RN02M | White/black | None | 2 XLR mic | 96 kHz | PoE class 0 | Network | Yes |
| EU-RN20 | White/black | 2 XLR mic/line | None | 96 kHz | PoE class 0 | Network | Yes |
| EU-RN2ML | White/black | 1 XLR mic/line + Mini-Jack mono line | None | 96 kHz | PoE class 0 | Network | Yes |
| FP-NML2 | Black | None | 2 terminal block mic/line | 48 kHz | 24 Vdc | Physical and network | No |
| FP-NML2P | Black | None | 2 terminal block mic/line | 48 kHz | PoE class 0 or 24 Vdc | Physical and network | No |
| FP-NML2V | Black | None | 2 terminal block mic/line | 48 kHz | 24 Vdc | Physical and network | No |
| FP-NML2VP | Black | None | 2 terminal block mic/line | 48 kHz | PoE class 0 or 24 Vdc | Physical and network | No |
| RU-BNF | Black | 3 Format-A + 1 terminal block line | 3x3 Format-A + 1 terminal block line | 48 kHz | 24 Vdc | Physical and network | No |
| RU-BNFP | Black | 3 Format-A + 1 terminal block line | 3x3 Format-A + 1 terminal block line | 48 kHz | PoE class 0 or 24 Vdc | Physical and network | No |
| RU-FN | Black | 3 Format-A + 1 terminal block line | None | 48 kHz | 24 Vdc | Physical and network | No |
| RU-FNP | Black | 3 Format-A + 1 terminal block line | None | 48 kHz | PoE class 0 or 24 Vdc | Physical and network | No |
| RU-LB2 | Black | 2 terminal block line | 2 terminal block line | 48 kHz | 24 Vdc | Physical and network | No |
| RU-LB2P | Black | 2 terminal block line | 2 terminal block line | 48 kHz | PoE class 0 or 24 Vdc | Physical and network | No |
| RU-LB4 | Black | 4 terminal block line | 4 terminal block line | 48 kHz | 24 Vdc | Physical and network | No |
| RU-LB4P | Black | 4 terminal block line | 4 terminal block line | 48 kHz | PoE class 0 or 24 Vdc | Physical and network | No |
| RU-MLB2 | Black | 2 terminal block mic/line | 2 terminal block line | 48 kHz | 24 Vdc | Physical and network | No |
| RU-MLB2P | Black | 2 terminal block mic/line | 2 terminal block line | 48 kHz | PoE class 0 or 24 Vdc | Physical and network | No |
| RU-MLB4 | Black | 2 terminal block mic/line | 4 terminal block line | 48 kHz | 24 Vdc | Physical and network | No |
| RU-MLB4P | Black | 2 terminal block mic/line | 4 terminal block line | 48 kHz | PoE class 0 or 24 Vdc | Physical and network | No |
| RU-NFD | Black | None | 3x3 Format-A + 1 terminal block line | 48 kHz | 24 Vdc | Network | No |
| RU-NFDP | Black | None | 3x3 Format-A + 1 terminal block line | 48 kHz | PoE class 0 or 24 Vdc | Network | No |
| RU-NL2 | Black | None | 2 terminal block line | 48 kHz | 24 Vdc | Network | No |
| RU-NL2P | Black | None | 2 terminal block line | 48 kHz | PoE class 0 or 24 Vdc | Network | No |
| RU-NL4 | Black | None | 4 terminal block line | 48 kHz | 24 Vdc | Network | No |
| RU-NL4P | Black | None | 4 terminal block line | 48 kHz | PoE class 0 or 24 Vdc | Network | No |
| RU-NMP44 | Black | None | 4 Network, 2 terminal block line | 48 kHz | PoE class 0 or 24 Vdc | Network | Yes |
| RU-RN04 | Black | None | 4 XLR line + 4 terminal block Line | 96 kHz | PoE class 0 or 24 Vdc | Network | Yes |
| RU-RN22 | Black | 2 XLR mic/line + 2 terminal block mic/line | 2 XLR line + 2 terminal block line | 96 kHz | PoE class 0 or 24 Vdc | Network | Yes |
| RU-RN40 | Black | 4 XLR mic/line + 4 terminal block mic/line | None | 96 kHz | PoE class 0 or 24 Vdc | Network | Yes |
| RU-RN44 | Black | 4 terminal block mic/line | 4 terminal block line | 48 kHz | PoE class 0 or 24 Vdc | Network | Yes |
| SF-BNC2 | Black | 2 RCA Jacks or Mini-Jack stereo line | 2 RCA Jacks or Mini-Jack stereo line | 96 kHz | PoE class 0 | Network | No |
| SF-DN4 | Black | 2 AES/EBU (2-ch) or 2 S/PDIF coax/optical (2-ch) | None | 96 kHz | PoE class 0 | Network | No |
| SF-ND2 | Black | None | 1 AES/EBU (2-ch) or 1 S/PDIF coax/optical (2-ch) | 96 kHz | PoE class 0 | Physical and network | No |
| SF-NH1 | Black | None | Mini-Jack stereo headphone | 96 kHz | PoE class 0 | Physical and network | No |
| SF-NL2 | Black | None | 2 XLR mic/line | 96 kHz | PoE class 0 | Physical and network | No |
| SF-NP100A | Black | None | 1x100W 70V/100V power amp, 3 Format-A | 96 kHz | 48 Vdc | Physical and network | No |
| SF-NP16E | Black | None | 1x16W 70V/100V power amp | 96 kHz | PoE class 0 or 24 Vdc | Physical and network | No |
| SF-NP35E | Black | None | 1x35W 70V/100V power amp | 96 kHz | PoE class 0 or 24 Vdc | Physical and network | No |
| SF-NP40D | Black | None | 2x20W 8 Ohms power amp | 96 kHz | 24 Vdc | Physical and network | No |
| SF-NP50A | Black | 1 terminal block line or Mini-Jack mono line | 1x50W 70V/100V power amp, 1 terminal block line | 96 kHz | 24 Vdc | Physical and network | No |
| SF-UN1 | Black | USB (stereo) | None | 96 kHz | PoE class 0 | Network | No |
| SF-XMN4 | Black | 4 XLR mic | None | 96 kHz | PoE class 0 | Physical and network | No |
| TP-BN14 | Black | 1 XLR mic | Mini-Jack stereo headphone + 2W loudspeaker | 48 kHz | PoE class 0 or 24 Vdc | Physical and network | No |
*Field-replaceable Black Laminate included. Black cover plate not included.
Dante® Wall-Mounted Interfaces
A Dante wall-mounted interface is a networked audio connection point that installs directly into a standard wall box, providing convenient access to a Dante audio network. Using a single Ethernet cable, it enables high-quality digital audio to be transmitted and received over standard IT infrastructure, eliminating the need for traditional analog cabling.
These interfaces are ideal for conference rooms, classrooms, and commercial spaces, allowing microphones, laptops, and other audio sources to connect directly to the network. Audio can then be routed to any Dante-enabled device with minimal latency and no signal degradation.
RDL offers models in single- and double-gang Decora® formats as well as 45 mm x 45 mm EU versions for compatibility with standard 60 mm deep EU junction boxes.
Dante® Wall-Mounted Interface Series at a Glance
RDL offers a versatile range of Dante wall-mounted interfaces designed to meet global installation standards and aesthetic preferences. With multiple form factors, finishes, and regional options, these solutions integrate seamlessly into any professional environment.
- D-Series: Includes both single-gang (D) and double-gang (DD) Decora®-style endpoints for standard U.S. wall boxes
- Finish Options: Available in white, black, and stainless steel to complement any space
- EU Series: 45 mm x 45 mm modules designed for standard European installations
- Flexible Labeling (EU): Ships with a white laminate label and cover plate, plus, field-replaceable black laminate labeling (black cover plate purchased separately)
Dante® Wall-Mounted Interface Features
RDL Dante wall-mounted interfaces combine networked audio performance with flexible configuration and connectivity options, making them ideal for a wide range of professional installations.
- PoE Powered: Single-cable operation using Power over Ethernet
- Dante/AES67 Compatible: Seamless integration with industry-standard audio networks
- Flexible Configuration: Available in two types: models with onboard switches for physical setup, and software-configurable models using RDL CONSOLE or other network software
- Q-SYS Integration: Dedicated plug-in for streamlined configuration within Q-SYS environments
- Remote Control Capability: Compatible with RDL network remote controls for system operation
- Versatile Audio Connections: Bluetooth® wireless connectivity, along with XLR, RCA, and 3.5 mm mini-jacks, plus terminal blocks for balanced/unbalanced mic and line-level signals
- RDL Performance & Reliability: Precision-engineered for superior audio performance, low operating temperatures that extend component life, and the trusted reliability professionals have come to expect from RDL